[x] Menu Principale

[x] Info Utente
Benvenuto Anonimo

Nickname
Password
(Registrati)

[x] Floating Sarod

[x] Discografia

[x]

[x] Visite

39090005
pagine viste dal
1 Settembre 2007

Statistica Oraria per Gennaio 10, 2019
Ora Pagine Viste
00:00 - 00:59309 (4.330%)
01:00 - 01:59261 (3.657%)
02:00 - 02:59325 (4.554%)
03:00 - 03:59306 (4.288%)
04:00 - 04:59290 (4.063%)
05:00 - 05:59272 (3.811%)
06:00 - 06:59316 (4.428%)
07:00 - 07:59297 (4.161%)
08:00 - 08:59280 (3.923%)
09:00 - 09:59304 (4.260%)
10:00 - 10:59345 (4.834%)
11:00 - 11:59324 (4.540%)
12:00 - 12:59290 (4.063%)
13:00 - 13:59313 (4.386%)
14:00 - 14:59378 (5.297%)
15:00 - 15:59266 (3.727%)
16:00 - 16:59330 (4.624%)
17:00 - 17:59401 (5.619%)
18:00 - 18:59282 (3.951%)
19:00 - 19:59271 (3.797%)
20:00 - 20:59227 (3.181%)
21:00 - 21:59255 (3.573%)
22:00 - 22:59244 (3.419%)
23:00 - 23:59250 (3.503%)

[ Torna all'Index | Torna alle STatistiche Dettagliate ]


© 2016 Riccardo Misto - Nada Yoga Musictherapy - P.I.04622290288
Interactive software released under GNU GPL, Code Credits, Privacy Policy
includes/cmsinit.incincludes/functions/language.php