[x] Menu Principale

[x] Info Utente
Benvenuto Anonimo

Nickname
Password
(Registrati)

[x] Floating Sarod

[x] Discografia

[x]

[x] Visite

39089989
pagine viste dal
1 Settembre 2007

Statistica Oraria per Gennaio 19, 2019
Ora Pagine Viste
00:00 - 00:59279 (4.835%)
01:00 - 01:59174 (3.015%)
02:00 - 02:59126 (2.183%)
03:00 - 03:59152 (2.634%)
04:00 - 04:59141 (2.443%)
05:00 - 05:59164 (2.842%)
06:00 - 06:59141 (2.443%)
07:00 - 07:59137 (2.374%)
08:00 - 08:59274 (4.748%)
09:00 - 09:59456 (7.902%)
10:00 - 10:59335 (5.805%)
11:00 - 11:59300 (5.199%)
12:00 - 12:59405 (7.019%)
13:00 - 13:59304 (5.268%)
14:00 - 14:59270 (4.679%)
15:00 - 15:59295 (5.112%)
16:00 - 16:59283 (4.904%)
17:00 - 17:59303 (5.251%)
18:00 - 18:59310 (5.372%)
19:00 - 19:59255 (4.419%)
20:00 - 20:59152 (2.634%)
21:00 - 21:59169 (2.928%)
22:00 - 22:59156 (2.703%)
23:00 - 23:59189 (3.275%)

[ Torna all'Index | Torna alle STatistiche Dettagliate ]


© 2016 Riccardo Misto - Nada Yoga Musictherapy - P.I.04622290288
Interactive software released under GNU GPL, Code Credits, Privacy Policy
includes/cmsinit.incincludes/functions/language.php