[x] Menu Principale

[x] Info Utente
Benvenuto Anonimo

Nickname
Password
(Registrati)

[x] Floating Sarod

[x] Discografia

[x]

[x] Visite

39093258
pagine viste dal
1 Settembre 2007

Statistica Oraria per Gennaio 2, 2019
Ora Pagine Viste
00:00 - 00:59282 (4.471%)
01:00 - 01:59266 (4.218%)
02:00 - 02:59269 (4.265%)
03:00 - 03:59269 (4.265%)
04:00 - 04:59341 (5.407%)
05:00 - 05:59384 (6.089%)
06:00 - 06:59370 (5.867%)
07:00 - 07:59334 (5.296%)
08:00 - 08:59249 (3.948%)
09:00 - 09:59258 (4.091%)
10:00 - 10:59222 (3.520%)
11:00 - 11:59209 (3.314%)
12:00 - 12:59281 (4.456%)
13:00 - 13:59270 (4.281%)
14:00 - 14:59253 (4.012%)
15:00 - 15:59244 (3.869%)
16:00 - 16:59205 (3.250%)
17:00 - 17:59240 (3.805%)
18:00 - 18:59225 (3.568%)
19:00 - 19:59213 (3.377%)
20:00 - 20:59214 (3.393%)
21:00 - 21:59218 (3.457%)
22:00 - 22:59234 (3.710%)
23:00 - 23:59256 (4.059%)

[ Torna all'Index | Torna alle STatistiche Dettagliate ]


© 2016 Riccardo Misto - Nada Yoga Musictherapy - P.I.04622290288
Interactive software released under GNU GPL, Code Credits, Privacy Policy
includes/cmsinit.incincludes/functions/language.php