[x] Menu Principale

[x] Info Utente
Benvenuto Anonimo

Nickname
Password
(Registrati)

[x] Floating Sarod

[x] Discografia

[x]

[x] Visite

39087156
pagine viste dal
1 Settembre 2007

Statistica Oraria per Gennaio 3, 2019
Ora Pagine Viste
00:00 - 00:59238 (3.740%)
01:00 - 01:59281 (4.416%)
02:00 - 02:59261 (4.101%)
03:00 - 03:59272 (4.274%)
04:00 - 04:59374 (5.877%)
05:00 - 05:59498 (7.826%)
06:00 - 06:59423 (6.647%)
07:00 - 07:59248 (3.897%)
08:00 - 08:59224 (3.520%)
09:00 - 09:59229 (3.598%)
10:00 - 10:59210 (3.300%)
11:00 - 11:59304 (4.777%)
12:00 - 12:59245 (3.850%)
13:00 - 13:59358 (5.626%)
14:00 - 14:59239 (3.756%)
15:00 - 15:59220 (3.457%)
16:00 - 16:59221 (3.473%)
17:00 - 17:59218 (3.426%)
18:00 - 18:59211 (3.316%)
19:00 - 19:59180 (2.828%)
20:00 - 20:59229 (3.598%)
21:00 - 21:59212 (3.331%)
22:00 - 22:59241 (3.787%)
23:00 - 23:59227 (3.567%)

[ Torna all'Index | Torna alle STatistiche Dettagliate ]


© 2016 Riccardo Misto - Nada Yoga Musictherapy - P.I.04622290288
Interactive software released under GNU GPL, Code Credits, Privacy Policy
includes/cmsinit.incincludes/functions/language.php