[x] Menu Principale

[x] Info Utente
Benvenuto Anonimo

Nickname
Password
(Registrati)

[x] Floating Sarod

[x] Discografia

[x]

[x] Visite

39093450
pagine viste dal
1 Settembre 2007

Statistica Oraria per Aprile 16, 2019
Ora Pagine Viste
00:00 - 00:59196 (3.454%)
01:00 - 01:59238 (4.194%)
02:00 - 02:59206 (3.630%)
03:00 - 03:59299 (5.269%)
04:00 - 04:59307 (5.410%)
05:00 - 05:59256 (4.511%)
06:00 - 06:59212 (3.736%)
07:00 - 07:59234 (4.124%)
08:00 - 08:59223 (3.930%)
09:00 - 09:59225 (3.965%)
10:00 - 10:59187 (3.295%)
11:00 - 11:59263 (4.635%)
12:00 - 12:59235 (4.141%)
13:00 - 13:59202 (3.560%)
14:00 - 14:59204 (3.595%)
15:00 - 15:59199 (3.507%)
16:00 - 16:59213 (3.753%)
17:00 - 17:59221 (3.894%)
18:00 - 18:59240 (4.229%)
19:00 - 19:59235 (4.141%)
20:00 - 20:59263 (4.635%)
21:00 - 21:59278 (4.899%)
22:00 - 22:59263 (4.635%)
23:00 - 23:59275 (4.846%)

[ Torna all'Index | Torna alle STatistiche Dettagliate ]


© 2016 Riccardo Misto - Nada Yoga Musictherapy - P.I.04622290288
Interactive software released under GNU GPL, Code Credits, Privacy Policy
includes/cmsinit.incincludes/functions/language.php