[x] Menu Principale

[x] Info Utente
Benvenuto Anonimo

Nickname
Password
(Registrati)

[x] Floating Sarod

[x] Discografia

[x]

[x] Visite

39092943
pagine viste dal
1 Settembre 2007

Statistica Oraria per Aprile 21, 2019
Ora Pagine Viste
00:00 - 00:59277 (5.071%)
01:00 - 01:59283 (5.181%)
02:00 - 02:59171 (3.130%)
03:00 - 03:59170 (3.112%)
04:00 - 04:59198 (3.625%)
05:00 - 05:59266 (4.870%)
06:00 - 06:59231 (4.229%)
07:00 - 07:59187 (3.423%)
08:00 - 08:59339 (6.206%)
09:00 - 09:59205 (3.753%)
10:00 - 10:59159 (2.911%)
11:00 - 11:59194 (3.551%)
12:00 - 12:59179 (3.277%)
13:00 - 13:59184 (3.368%)
14:00 - 14:59201 (3.679%)
15:00 - 15:59209 (3.826%)
16:00 - 16:59262 (4.796%)
17:00 - 17:59224 (4.101%)
18:00 - 18:59241 (4.412%)
19:00 - 19:59249 (4.558%)
20:00 - 20:59381 (6.975%)
21:00 - 21:59222 (4.064%)
22:00 - 22:59224 (4.101%)
23:00 - 23:59206 (3.771%)

[ Torna all'Index | Torna alle STatistiche Dettagliate ]


© 2016 Riccardo Misto - Nada Yoga Musictherapy - P.I.04622290288
Interactive software released under GNU GPL, Code Credits, Privacy Policy
includes/cmsinit.incincludes/functions/language.php