[x] Menu Principale

[x] Info Utente
Benvenuto Anonimo

Nickname
Password
(Registrati)

[x] Floating Sarod

[x] Discografia

[x]

[x] Visite

39093375
pagine viste dal
1 Settembre 2007

Statistica Oraria per Aprile 9, 2019
Ora Pagine Viste
00:00 - 00:59196 (3.501%)
01:00 - 01:59199 (3.554%)
02:00 - 02:59209 (3.733%)
03:00 - 03:59270 (4.823%)
04:00 - 04:59336 (6.002%)
05:00 - 05:59264 (4.715%)
06:00 - 06:59215 (3.840%)
07:00 - 07:59233 (4.162%)
08:00 - 08:59222 (3.965%)
09:00 - 09:59235 (4.197%)
10:00 - 10:59228 (4.072%)
11:00 - 11:59218 (3.894%)
12:00 - 12:59242 (4.322%)
13:00 - 13:59374 (6.680%)
14:00 - 14:59194 (3.465%)
15:00 - 15:59331 (5.912%)
16:00 - 16:59190 (3.394%)
17:00 - 17:59234 (4.180%)
18:00 - 18:59180 (3.215%)
19:00 - 19:59178 (3.179%)
20:00 - 20:59267 (4.769%)
21:00 - 21:59189 (3.376%)
22:00 - 22:59200 (3.572%)
23:00 - 23:59194 (3.465%)

[ Torna all'Index | Torna alle STatistiche Dettagliate ]


© 2016 Riccardo Misto - Nada Yoga Musictherapy - P.I.04622290288
Interactive software released under GNU GPL, Code Credits, Privacy Policy
includes/cmsinit.incincludes/functions/language.php